Des dépenses courantes de fonctionnement maîtrisées : +1% essentiellement affecté aux dépenses sociales.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSION (M€)
| Missions | Part | BP 2015 |
| S’engager pour un département équilibré et attractif | 6% | 59 |
| Agir pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles | 58% | 531 |
| Mettre à disposition des Yvelinois des services publics de qualité | 14% | 125 |
| Optimiser les moyens et favoriser la performance de l’institution | 22% | 198 |
| Total (hors péréquation et dette) | 100% | 913 |
| Intérêts de la dette | 7 | |
| Total des dépenses de fonctionnement | 920 |
[visualizer id=”223423″]
[visualizer id=”223415″]
