Un niveau d’investissement soutenu, parmi les plus élevé d’Ile-de-France
LES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT REPRÉSENTENT 29% DU BUDGET RÉEL
| Missions | Part | BP 2015 |
| S’engager pour un département équilibré et attractif | 72% | 263 |
| Agir pour la solidarité envers les Yvelinois les plus fragiles* | 2% | 7 |
| Mettre à disposition des Yvelinois des services publics de qualité | 23% | 83 |
| Optimiser les moyens et favoriser la performance de l’institution | 4% | 14 |
| Total dépenses d’équipement | 100% | 367 |
| Remboursement en capital | 13 | |
| Total dépenses d’investissement | 380 | |
| Dépenses d’équipement | 367 | |
| Subventions d’équipement (reçues) | -24 | |
| Total dépenses d’équipement nettes | 343 |
[visualizer id=”223424″]
